- 17-501; 25463200
- 1136-0221-01
- 1136022101Adapter kosiarki Castel Garden, Alpina Dolmar Honda Iseki John Deere Mountfield Sabo Sabre Stiga Viking
- Wymiary:
- Wal: 20 mm
- Wysokosc sprzegla: 36 mm
- Glebokosc wtykowa: 27 mm
- Piasta noza:18 mmRozstaw pin
nr katalogowy
Castel Garden 25463200, 25463200/0,
Stiga 1134-9159-01, 1136-0221-01, 1136022101, 1134915901,
Modele
ALPINA
15 5/102 H (2007) 299931533/YA
72 Y (2008) 299981356/ALP
72 Y (2009) 2T1132536/09
72 Y (2010) 2T0110236/10
72 YH (2008) 299991236/08
72 YH (2009) 2T0210236/10
72 YH (2009) 2T1532536/09
72 YH (2009) 2T1532536/BGD
72 YH (2010) 2T0220236/10
98 B (2019) 2T0510206/CPL
A 102 HB (2011) 2T1730206/11
A 102 HG (2011) 2T1730406/11
AT1 66 (2013) 2T0045400/13
AT1 66 (2016) 2T0050400/16
AT1 66 B (2013,2015) 2T0045200/13
AT1 66 HCB (2016-2019) 2T0070200/16
AT1 66 SD B (2014) 2T0085200/14
AT2 66 HQ (2020) 2T0073204/A20
AT2 66 QA (2020) 2T0053404/A18
AT2 72 A (2020-2021) 2T0110404/A19
AT2 72 HA (2020) 2T0210404/A20
AT3 108 HA (2020-2021) 2T1210404/A20
AT3 108 HWA (2020-2021) 2T1220404/A20
AT3 72 (2011-2013) 2T0110406/11
AT3 72 (2013) 2T0110206/13
AT3 72 HC (2018-2019) 2T0210400/A18
AT3 72 HCB (2011-2012) 2T0220206/11
AT3 72 HCB (2011-2012) 2T0220206/SF1
AT3 72 HCB (2013-2017) 2T0220206/13
AT3 98 (2020) 2T0510204/A20
AT3 98 A (2020-2021) 2T0510404/A20
AT3 98 HA (2020-2021) 2T0620404/A20
AT3 98 LI (2021) 2T0660404/A21
AT4 108 HCB (2011-2013) 2T1210206/11
AT4 108 HCB (2015) 2T1220206/14
AT4 84 (2020) 2T2000204/A20
AT4 84 A (2020-2021) 2T2000404/A20
AT4 84 H (2020) 2T2100204/A20
AT4 84 HA (2020-2021) 2T2120404/A20
AT4 84 LI (2021) 2T2200404/A21
AT4 98 (2011-2012) 2T0510406/11
AT4 98 A (2020) 2T2510404/A20
AT4 98 H (2020) 2T2620204/A20
AT4 98 HA (2021) 2T2620404/A21
AT4 98 HCB (2011-2019) 2T0620306/11
AT4 98 HWA (2020-2021) 2T2630404/A20
AT5 84 (2012-2013) 2T2000400/12
AT5 84 (2012-2013) 2T2010487/HB
AT5 84 B (2012-2013) 2T2010200/12
AT5 84 B POWER (2012) 2T2020200/12
AT5 84 HC (2012-2013) 2T2100400/12
AT5 84 HC (2013-2015) 2T2100400/13
AT5 84 HCB (2012-2019) 2T2110200/11
AT5 84 HCB (2012) 2T2110200/F12
AT5 98 HC (2016-2019) 2T2620400/16
AT5 98 HCB (2016-2018) 2T2620200/16
AT5 98 HCK (2016-2019) 2T2610600/16
AT6 102 HWA (2020) 2T1740404/A20
AT7 102 (2011-2012) 2T1630406/11
AT7 102 HC (2012-2013) 2T1730406/11
AT7 102 HCB (2012) 2T1730206/11
AT7 102 HCB (2012) 2T1740200/12
AT7 102 HCB (2012) 2T1751200/12
AT7 102 HCB (2013) 2T1730206/11
AT7 102 HCB (2013-2019) 2T1740200/12
AT7 121 HW (2020) 2T1945204/A20
AT7 92 (2011-2012) 2T0310406/11
AT7 92 HC (2011-2013) 2T0420406/11
AT7 92 HCB (2012-2013) 2T0420206/11
AT7 92 HCB (2012-2019) 2T0430206/12
AT7 92 HCB AVS (2011) 2T0420206/11
AT8 102 HCB (2016-2019) 2T0980200/12
AT8 102 HW (2020-2021) 2T0980204/A20
AT8 122 HCB (2017-2019) 2T1310200/12
AT8 122 HW (2020-2021) 2T1310204/A20
AT8 122 HW (2021) 2T1300404/A21
BT 102 B (2014) 2T1630224/14
BT 84 (2017-2018) 2T2000404/A17
BT 84 (2017) 2T2000424/A11
BT 84 (2018) 2T2000404/ZE
BT 92 B (2012-2013) 2T0320224/A11
BT 92 B (2012) 2T0320224/D12
BT 92 B (2013) 2T0320204/A13
BT 92 B (2013) 2T0320224/D12
BT 92 B (2014-2015) 2T0320204/BA
BT 98 SD (2017) 2T0510404/A17
BT 98 SD (2017) 2T0510424/A11
CASTELGARDEN
94SB (2011-2012) 2T0500263/SU
CG 10,5/72 (2008) 299981063/08
CG 10,5/72 (2008) 299981063/BRI
CG 10,5/72 (2009) 2T1124163/09
CG 108 (2012-2013,2016) 2T1100463/12
CG 11,5/90 (2008) 299954263/08B
CG 11,5/90 (2009) 2T2222163/09
CG 12 5/90 H (2009) 2T2634163/UK9
CG 12 5/98 (2009) 2T3232163/09
CG 12 5/98 (2009) 2T3232163/F9
CG 12 5/98 (2009) 2T3234163/09
CG 12 5/98 B (2010) 2T0510263/UK
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
CG 12 5/98 C (2012) 2T0510463/F10
CG 12,5/72 (2009) 2T1134163/09
CG 12,5/72 (2009) 2T1134163/09G
CG 12,5/72 (2010) 2T0110463/10
CG 12,5/90 (2008) 299954263/08
CG 12,5/90 (2008) 299954263/F8
CG 12,5/90 (2008) 299954263/TEC
CG 12,5/90 (2008) 299954263/UK8
CG 12,5/90 (2008) 299954263/ZE
CG 12,5/90 (2009) 2T2232163/09
CG 12,5/90 (2009) 2T2234163/09
CG 12,5/90 (2010) 2T0310064/UK0
CG 12,5/90 (2010) 2T0310463/UK0
CG 12,5/90 (2010) 2T0310464/UK0
CG 12,5/90 (2010) 2T2234163/UK9
CG 12,5/90 (2011-2013,2016) 2T0310263/10
CG 12,5/90 (2011-2012) 2T0310463/10
CG 12,5/90 (2011-2013) 2T0420263/10
CG 12,5/90 H (2008) 299964263/UK8
CG 12,5/90 H (2010) 2T0420463/UK0
CG 12,5/98 (2008) 299958263/08
CG 12,5/98 (2008) 299958263/HAN
CG 12,5/98 B (2010-2012,2016) 2T0510263/10
CG 12,5/98 C (2011-2013,2016) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C (2011-2013,2016-2018) 2T0510463/10
CG 13,5/90 (2008) 299954363/MTF
CG 13,5/90 (2009) 2T2244163/MTF
CG 13,5/90 (2010) 2T0320463/MTF
CG 13,5/98 (2008) 299958263/APW
CG 14,5/102 (2008) 299911463/08
CG 14,5/102 (2008) 299911463/Y
CG 14,5/102 (2009) 2T5144153/09
CG 14,5/102 (2010) 2T0700463/10
CG 14,5/102 HYDRO (2008) 299931463/08
CG 14,5/102 HYDRO (2009) 2T5544153/09
CG 14/90 (2008) 299954463/PL
CG 14/98 (2008) 299958463/PL
CG 14/98 (2009) 2T4244163/PG
CG 140-72 (2011-2013) 2T0120263/11
CG 140-72 H (2010) 2T0220263/11
CG 140-90 (2011-2013) 2T0325263/11
CG 16/102 (2009) 2T5254153/09
CG 16/102 HYDRO (2009) 2T5554153/09
CG 16/102 HYDRO (2010) 2T0920463/10
CG 16/102 HYDRO (2010) 2T0920463/UK
CG 16/108 G (2010) 2T1110463/10
CG 16/108 G (2010) 2T1110463/UK
CG 84 (2012-2013,2016-2020) 2T2000463/12
CG 84 (2019-2020) 2T2000463/18
CG 84 H (2013,2016-2019) 2T2100263/DE
CG 98 SD (2019-2020) 2T0515463/C19
CT 13 5/90 (2007) 299954253/Y
CT 13 5/90 (2007) 299954253/YA
CT 13 5/90 (2008) 299954267/GA
CT 13 5/90 (2008) 299954353/Y
CT 13 5/90 H (2007) 299964253/Y
CT 13 5/90 H (2008) 299964283/Y
CT 13 5/90 H (2008) 299964283/YA
CT 13 5/92 (2010) 2T0320253/Y
ET 13 5/92H (2007) 299964302/GP
F 125H (2016-2018) 2T0220273/SBR
G 12 5/90 (2010,2012) 2T0310463/F10
G 125/90 S (2008) 299954267/ZE
G 125/90 S (2009) 2T2234067/ZE
GA135B92H (2014) 2T0420233/EDN
GB 11 5/90 (2007) 299951263/F7
GB 11 5/90 (2008) 299954263/07
GB 11 5/90 (2008) 299954263/BRI
GB 11 5/90 (2008) 299954263/F7
GB 11 5/90 (2008) 299954263/HAN
GB 11 5/90 (2009) 2T2222163/F9
GB 11 5/90 (2009) 2T2222163/SU
GB 11 5/90 (2010) 2T0300263/SU
GB 11 5/90 EMC (2010) 2T0300263/BRI
GB 11 5/90 EMC (2010) 2T0300263/F10
GB 11 5/92 (2007) 299951263/07
GB 11,5/90 (2012) 2T0300263/BRI
GB 11,5/90 (2012) 2T0300263/F10
GB 12 5/90 (2010) 2T0310263/F10
GB 12 5/90 (2011-2012) 2T0310203/F11
GB 13 5/90 (2007) 299954263/DIA
GB 13 5/90 (2007) 299954263/UK
GB 13 5/90 (2007) 299954263/Y
GB 13 5/90 (2007) 299954263/YA
GL PGX 140 HD (2017) 2T0420273/FCK
GT 11 5/90 (2007) 299954163/07
GT 11 5/90 (2008) 299954163/F7
GT 13/90 (2007) 299954361/VI
GT 13/90 (2007) 299954363/07
GT 13/90 (2007) 299954363/Y
GT 13/90 (2007) 299954367/Y
GT 13/92 (2007) 299951363/MO6
GT 13/92 (2010) 2T0310063/HAN
GT 15 5/102 (2006,2008) 299911527/BA
HJ 135H (2010-2014) 2T0410373/SBR
NJA 102 (2012-2017)
NJA 102 HYDRO (2011-2021)
NJB 102 (2011-2013)
NJB 102 HYDRO (2011-2013)
NJNS 102 HYDRO (2018-2020)
NJR 102 (2011-2017)
NJR 102 HYDRO (2011-2017)
NJS 102 (2011-2017)
NJS 102 HYDRO (2011-2021)
NJTP 102 (2011-2017)
NJTP 102 HYDRO (2011-2020)
NJU 102 (2011-2017)
NJU 102 HYDRO (2011-2020)
NJX 102 (2011-2017)
NJX 102 HYDRO (2011-2021)
NJY 102 (2016-2017)
NJY 102 HYDRO (2016-2020)
SB 102 (2003-2004)
SB 102 HYDRO (2003)
TC 102 (1996-2010)
TC 102 HYDRO (1997-2010)
TC 122 (1996-2005)
TC 122 HYDRO (1997-2010)
TCA 102 HYDRO (2012-2020)
TCA 122 HYDRO (2012-2020)
TCB 102 (2002-2010)
TCB 102 HYDRO (2002-2016)
TCB 122 (2002-2005)
TCB 122 HYDRO (2002-2015)
TCNS 102 (2018-2020)
TCNS 102 HYDRO (2018-2020)
TCP 102 (1996-2011)
TCP 102 HYDRO (1997-2019)
TCP 122 (1996-2005)
TCP 122 HYDRO (1997-2019)
TCR 102 (2000-2010)
TCR 102 HYDRO (2000-2016)
TCR 122 (2001-2005)
TCR 122 HYDRO (2000-2016)
TCS 102 (2003-2010)
TCS 102 HYDRO (2004-2021)
TCS 122 HYDRO (2004-2021)
TCU 102 (2009-2010)
TCU 102 HYDRO (2009-2020)
TCU 122 HYDRO (2009-2020)
TCX 102 (2004-2010)
TCX 102 HYDRO 2004-2021)
TCX 122 (2005)
TCX 122 HYDRO (2004-2021)
TCY 102 HYDRO (2015-2021)
TCY 122 HYDRO (2016-2021)
TNS 102 HYDRO (2018-2020)
TNS 122 HYDRO (2018-2020)
TNSE 102 HYDRO (2018-2020)
TNSE 122 HYDRO (2018-2020)
TS 102 (2007-2010)
TS 102 HYDRO (2007-2020)
TS 122 HYDRO (2007-2020)
TU 102 HYDRO (2018-2020)
TU 122 HYDRO (2018-2020)
TX 102 (2006-2010)
TX 102 HYDRO (2006-2021)
TX 122 HYDRO (2006-2020)
TY 102 HYDRO (2017-2020)
TY 122 HYDRO (2017-2020)
DOLMAR
RM 7213 H (2015-2018)
TM 10218 H (2015-2019)
TM 10220 H2 (2015-2019)
TM 12222 H2 (2015-2019)
TM-92.14 (2015)
TM-92.14 H (2015)
HONDA
HF 2113
HF 2114
HF 2213
HF 2216
HF 2218
HF 2220
HF 2315
HF 2415
HF 2417
HF 2620
ISEKI
CM 7000 92ER
CM 7000ER
CM 7006H
CM 7013 (2016-2017)
CM 7014 (2015)
CM 7113 (2015)
CM 7124 (2015-2016)
CM 7216 (2015-2016)
CM 7226 (2015-2016)
CM 7322 (2015,2017)
CM 7421 (2015,2017)
CM 7423 (2015)
CM 74XX (2009-2010)
F 72 (1999-2004)
F 72 H (2009)
J 92 (1999-2004)
NJS 92 (2009)
TCP 102 (1999-2004)
TCP 102 H (2000)
TCS 102 (2009-2010)
TCS 122 (2009-2010)
JOHN DEERE
1238GR
1538GR
1538HR
1336HR
LR155
LR175
CR125 5-SPEED
MOUNTFIELD
115/98 (2009) 2T3222023/OBI
1228H (2002) 13-2642-12
1228H (2002-2003,2007) 299991133/MOE
1228H (2002-2004,2007) 299991133/MOU
1228H (2003) 13-2642-13
1228H (2004) 13-2642-14
1228H (2005,2007) 13-2642-15
1228H (2006) 13-2642-16
1228H (2007) 13-2642-17
1228H (2007) 299991133/MO6
1228H (2008) 299991233/M08
1228H (2008) 299991283/UM8
1228H (2009) 2T1824483/UM9
1228H (2011-2013) 2T1524483/UM9
1228HB (2012-2013) 2T0220283/MFR
1228HB (2014) 2T0220213/MFR
1228M (2002) 13-2641-12
1228M (2002-2004,2007) 299981133/MOU
1228M (2003) 23-2641-13
1228M (2004,2007) 299981133/MOE
1228M (2005) 13-2641-15
1228M (2006) 13-2641-16
1228M (2007) 13-2641-17
1228M (2008) 299981233/M08
1228M (2008) 299981283/UM8
1228M (2011-2012) 2T1124483/UM9
1235M (2007) 13-2687-12
1235M (2007) 299954263/ME7
1236M (2005) 13-2650-15
1236M (2006) 13-2650-16
1328H (2015-2017) 2T0210483/M15
1328H (2018-2021) 2T0210483/M18
1330M (2019) 2T2000483/M19
1330M (2020-2021) 2T2000483/M20
1335 M (2008) 299954233/BM8
1335 M (2008) 299954233/M08
1430 H (2012-2013) 2T2110483/M11
1430M (2012-2013) 2T2010483/M11






