Kosiarka Traktorek ogrodowy CUB CADET XT1 OS107
Produkt dostępny w sprzedaży. Produkt fabrycznie nowy.
Szybka i bezpieczna wysyłka DPD, UPS, Poczta Polska lub Raben
Gwarancja producenta. Paragon lub Faktura VAT
Przedpłata lub pobranie kurierskie bez dodatkowych kosztów.
Serwis gwarancyjny w Polsce
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Patryk Czerwiński
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Łukasz Traczewski
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Osoba kontaktowa
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Łukasz Czerwiński
Ważne:Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Adam Stolarczyk
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Paweł Godlewski
Ważne:Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
XT1 SERIES
Seria Cub Cadet XT, będąca częścią najnowszej generacji traktorów ogrodowych, wyznacza nowe standardy w zakresie mocy, osiągów i niezawodnej jakości - oferując najwyższy pakiet efektywności. Traktory kosiarki XT1 są idealnie przystosowane do sprawnego koszenia, zbierania i mulczowania trawy, ale dzięki specjalnej gamie akcesoriów możliwe jest ich użyteczne wykorzystanie do szeregu innych ogrodowych obowiązków.
SILNIK | XT1 OS107 | |||
Typ silnika | Cub Cadet | |||
Pojemność silnika (cm3) | 547 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 9 / 2300 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
UKŁADNAPĘDOWY | ||||
Przekładnia | Hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
Sposób kontroli | Standard | |||
UKŁAD ROBOCZY | ||||
Wydajność robocza (m2/h) | 8000 | |||
Szerokość robocza | 107 | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
SYSTEMWYRZUTU | ||||
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(19A30003100) | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
RAMA | ||||
Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
Zderzak przedni | Pojedynczy | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
ELEKTRYCZNY | ||||
Reflektory przednie | LED | |||
KOMFORT | ||||
Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem | |||
Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
12V Plug | ||||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
ładowarka | – | |||
WYMIARY | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 175 / 134 / 110 | |||
Waga netto (kg) | 195 |
Pokaż szczegóły gwarancji Cub Cadet
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię